二本最适合捡漏的15所公办大学?
1.1、九江学院
位于江西九江,是经国家教育部批准设立的国有公办全日制本科普通高等院校。
2、嘉兴学院
位于浙江嘉兴,这所大学被誉为中国有色行业培养经济管理人才的“摇篮”。
3、重庆文理学院
位于重庆永川,是重庆市人民政府主办的全日制普通本科高等学校。
4、成都大学
位于四川成都,是四川省和成都市共建的本科院校,成都市重点建设的城市型大学。
5、井冈山大学
位于江西吉安,是江西省人民政府和教育部共同重点支持建设高校。
6、湘南学院
位于湖南省郴州市,是经教育部批准,于2003年由原郴州师专、郴州医专、郴州教育学院、郴州师范合并组建的综合性全日制普通本科高校。
7、江汉大学
位于湖北武汉,是一所综合性普通高等学校。
8、攀枝花学院
位于四川攀枝花,是教育部布点在川西南、滇西北唯一一所以工为主的综合性普通本科院校。
9、福建工程学院
福建工程学院坐落于素有“海上丝绸之路”门户之称的历史文化名城福州。现已发展成为一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺等多学科协调发展的应用型本科高校,先后为社会输送了20多万各级各类人才。
10、广东财经大学
广东财经大学是一所以经济学、管理学、法学为主体,经济学、管理学、法学、文学、理学、工学、艺术学等多学科协同发展的广东省重点建设大学。国家级特色专业:市场营销、法学、金融学、会计学、财政学。国家级一流本科专业建设点:税收学、金融学、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、会计学、审计学、法学、电子商务、投资学、财务管理、国际商务、酒店管理。
11、贵州医科大学
贵州医科大学的前身是1938年成立的国立贵阳医学院。1950年更名为贵阳医学院,划归贵州省人民政府管理。1978年招收硕士研究生,1981年获批硕士学位授予单位,2003年获批博士学位授予单位,2006年成为省属重点大学,2015年更名为贵州医科大学。
12、西北民族大学
西北民族大学是直属国家民族事务委员会的全日制普通高等本科院校,由国家民族事务委员会、教育部、中国科学院和甘肃省人民政府共建,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等院校。国家级特色专业:中国少数民族语言文学(藏、蒙古语言文学)、作曲与作曲技术理论、社会学、汉语言。
13、山东农业大学:490分,高二本线16分
14、湖北理工学院:489分,高二本线15分
15、郑州航空工业管理学院:486分,高二本线12分
江苏的二本院校排名?
1.2020年江苏本科二批各大学投档分排名(文科)
院校代码 院校名单 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1131 江苏第二师范学院 BC 342 245-118-102-097
1120 南京晓庄学院 BC 341 247-113-108-094
1128 金陵科技学院 BC 339 263-127-108-076
1244 江苏理工学院 BC 338 255-118-105-083
1263 常熟理工学院 BC 336 257-117-117-079
1341 淮阴师范学院 BC 335 255-113-111-080
1362 盐城师范学院 BC 334 243-116-099-091
1620 南京晓庄学院 BC 334 240-105-109-094
1133 南京特殊教育师范学院 BC 332 240-105-109-092
1321 江苏海洋大学 BC 332 239-110-103-093
1421 泰州学院 BC 332 256-116-114-076
1243 常州工学院 BC 331 246-117-108-085
1642 淮阴师范学院 BC 330 265-116-120-065
1118 南京艺术学院 BC 328 235-111-092-093
1224 徐州工程学院 BC 328 238-118-086-090
1361 盐城工学院 BC 327 232-111-095-095
1342 淮阴工学院 BC 325 218-102-089-107
1426 宿迁学院 CC 325 235-111-092-090
1802 东南大学成贤学院 BC 323 256-112-111-067
1439 南京晓庄学院 BC 322 222-112-083-100
1806 南京信息工程大学滨江学院 BC 322 237-109-100-085
1833 苏州大学文正学院 BC 322 235-115-091-087
1847 南京师范大学泰州学院 CC 322 235-114-094-087
1117 南京体育学院 BC 321 231-112-090-090
1448 江苏大学 BB 321 238-111-099-083
1449 江苏科技大学 BC 321 238-111-105-083
1528 江苏理工学院 BC 320 231-115-094-089
1804 南京理工大学紫金学院 BC 320 234-116-092-086
1151 南京工业职业技术大学 BC 318 219-106-083-099
1807 南京审计大学金审学院 BC 318 248-109-111-070
1443 徐州医科大学 BC 317 242-110-107-075
1844 扬州大学广陵学院 CC 317 232-100-109-085
1858 南京师范大学中北学院 CC 317 241-111-101-076
1529 盐城师范学院 BC 315 226-105-100-089
1633 常州工学院 BC 312 232-107-097-080
1827 江苏师范大学科文学院 CC 312 231-108-092-081
1848 南京理工大学泰州科技学院 CC 312 231-110-095-081
1803 南京航空航天大学金城学院 BC 311 229-104-097-082
1846 南京医科大学康达学院 CC 310 230-109-093-080
1911 三江学院 CC 310 237-126-085-073
1810 南京工业大学浦江学院 CC 309 216-121-063-093
1835 苏州科技大学天平学院 CC 309 202-103-081-107
1845 江苏大学京江学院 BC 309 228-102-102-081
1826 中国矿业大学徐海学院 CC 308 219-104-093-089
1834 苏州大学应用技术学院 BC 308 228-107-096-080
1837 江苏科技大学苏州理工学院 CC 306 227-102-103-079
1901 南京传媒学院 CC 306 222-109-087-084
1838 南通大学杏林学院 CC 305 236-111-099-069
1850 南京邮电大学通达学院 CC 304 234-110-094-070
1855 常州大学怀德学院 CC 304 224-119-079-080
1915 无锡太湖学院 CC 304 227-106-097-077
1880 苏州科技大学天平学院 CC 303 229-112-092-074
1643 淮阴工学院 BC 302 219-109-087-083
1823 南