k600次列车时刻表途经哪些地方?
1.K600
运行时间:15:02-09:11 共42小时09分
始终站点:广州-沙岭子西
站次 车站 到达 发车 里程(公里)
1 起点 15:02 0
2 17:20 17:26 221
3 19:05 19:09 374
4 20:54 20:59 521
5 22:23 22:37 655
6 23:15 23:23 707
7 00:48(次日) 00:54(次日) 854
8 03:29(次日) 03:52(次日) 1069
9 04:55(次日) 04:58(次日) 1159
10 06:44(次日) 06:47(次日) 1303
11 07:47(次日) 07:58(次日) 1399
12 08:13(次日) 08:16(次日) 1417
13 08:33(次日) 08:36(次日) 1443
14 08:55(次日) 09:00(次日) 1465
15 09:39(次日) 10:17(次日) 1493
16 10:35(次日) 10:39(次日) 1519
17 11:36(次日) 11:51(次日) 1605
18 12:54(次日) 12:58(次日) 1685
19 13:37(次日) 13:46(次日) 1751
20 14:01(次日) 14:04(次日) 1770
21 14:22(次日) 14:29(次日) 1792
22 15:07(次日) 15:13(次日) 1852
23 15:44(次日) 15:47(次日) 1904
24 17:11(次日) 17:26(次日) 2013
25 18:13(次日) 18:15(次日) 2088
26 19:05(次日) 19:09(次日) 2148
27 19:26(次日) 19:28(次日) 2172
28 19:51(次日) 19:53(次日) 2210
29 21:00(次日) 21:26(次日) 2294
30 23:35(次日) 23:38(次日) 2409
31 03:30(三天) 03:46(三天) 2662
32 05:24(三天) 05:30(三天) 2789
33 06:52(三天) 07:03(三天) 2939
34 07:16(三天) 07:24(三天) 2947
35 08:50(三天) 08:54(三天) 3096
36 09:11(三天) 15:02(三天) 3112
37 00:39(三天) 终点(三天)