K1092列车起点站,终点站?
1.亲,K1092次由深圳东发往成都东,区间2488公里,历时37小时44分,硬座全票268.5元,硬卧下铺487.5元,深圳东站19:42分发车,正点到达成都东站是第三日的09:26分~
详细的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K1092/K1093 深圳东->成都东 空调快速 深圳东 19:42 成都东 09:26 2488 37:44 268.5 – 455.5/472.5/487.5 718.5/751.5
K1092次停靠城市和时间如下:
K1092次火车时刻表 (更新时间:2013-09-11)
站次 站点 到时 发时 用时 硬座 软座 硬卧 上/中/下
1 深圳东站 始发 19:42 — — — — —
2 东莞东站 20:17 20:24 00:35 11 — 57/62/65 86.5/92.5
3 惠州站 21:04 21:07 01:22 16.5 — 62.5/67.5/70.5 96.5/102.5
4 河源站 21:59 22:01 02:17 28.5 — 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5
5 龙川站 22:57 23:03 03:15 41.5 — 87.5/92.5/95.5 132.5/138.5
6 赣州站 01:57 02:03 06:15 72 — 129/132/136 197/204
7 吉安站 04:32 04:36 08:50 93 — 163/168/174 251/263
8 南昌站 08:13 08:33 12:31 119 — 207/215/221 324/337
9 阳新站 12:22 12:24 16:40 141.5 — 244.5/252.5/261.5 381.5/398.5
10 黄石站 12:52 12:54 17:10 148.5 — 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
11 鄂州站 13:16 13:18 17:34 148.5 — 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
12 武昌站 15:02 15:20 19:20 156.5 — 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5
13 天门南站 16:28 16:30 20:46 168.5 — 288.5/298.5/307.5 450.5/470.5
14 仙桃西站 16:51 16:53 21:09 173.5 — 296.5/306.5/317.5 464.5/484.5
15 潜江站 17:08 17:26 21:26 173.5 — 296.5/306.5/317.5 464.5/484.5
16 荆州站 18:08 18:12 22:26 177.5 — 304.5/315.5/325.5 476.5/497.5
17 宜昌东站 19:23 19:50 23:41 189.5 — 322.5/333.5/343.5 504.5/527.5
18 建始站 21:44 21:46 26:02 201 — 343/355/367 542/566
19 恩施站 22:15 22:18 26:33 206 — 353/365/377 556/582
20 利川站 22:56 23:01 27:14 213 — 363/375/388 572/598
21 万州站 00:47 00:58 29:05 217 — 370/383/397 585/611
22 达州站 05:09 05:24 33:27 236 — 399/414/428 629/656
23 南充站 07:06 07:13 35:24 263 — 451/465/482 707/737
24 遂宁站 07:53 07:57 36:11 274.5 — 474.5/488.5/505.5 743.5/774.5
25 成都东站 09:26 终点 37:44 285.5 — 492.5/508.5/525.5 776.5/808.5
以上,请知悉,有不明之处请再追问~