上海火车站到徐州火车东站 火车班次
上海火车站没有到徐州火车东站的直达车。
到徐州东的火车,都是上海虹桥火车站发车的。
上海→徐州列车共有67趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 G222 上海虹桥 徐州东 07:05 09:42 02:37 上海虹桥 青岛 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
2 G104 上海虹桥 徐州东 07:10 09:47 02:37 上海虹桥 北京南 高速 有 — — 475 280 — — — — —
3 G106 上海虹桥 徐州东 07:15 10:04 02:49 上海虹桥 北京南 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
4 D316 上海虹桥 徐州东 07:25 10:57 03:32 上海虹桥 北京南 动车 有 — — 310 195 — — — — —
5 D282 上海虹桥 徐州东 07:30 11:16 03:46 上海虹桥 郑州 动车 有 — — 310 195 — — — — —
6 D282 上海虹桥 徐州 07:30 11:44 04:14 上海虹桥 郑州 动车 有 — — 315 200 — — — — —
7 D286 上海虹桥 徐州东 07:45 11:38 03:53 上海虹桥 郑州 动车 有 — — 310 195 — — — — —
8 D286 上海虹桥 徐州 07:45 12:09 04:24 上海虹桥 郑州 动车 有 — — 315 200 — — — — —
9 G32 上海虹桥 徐州东 08:17 10:47 02:30 杭州 北京南 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
10 D318 上海虹桥 徐州东 08:22 12:54 04:32 上海虹桥 北京南 动车 有 — — — 195 — 495/555 — — —
11 K290 上海 徐州 08:30 17:19 08:49 上海 成都 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
12 G34 上海虹桥 徐州东 08:45 11:28 02:43 杭州 北京南 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
13 K376 上海 徐州 08:46 17:26 08:40 上海 西宁西 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
14 K360 上海 徐州 09:29 17:36 08:07 上海 银川 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
15 G230 上海虹桥 徐州东 09:39 12:16 02:37 上海虹桥 青岛 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
16 G116 上海虹桥 徐州东 09:45 12:28 02:43 上海虹桥 北京南 高速 有 — 535 475 280 — — — — —
17 G52 上海虹桥 徐州东 10:05 12:42 02:37 杭州 天津西 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
18 G118 上海虹桥 徐州东 10:10 12:47 02:37 上海虹桥 北京南 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
19 D320 上海虹桥 徐州东 10:23 14:30 04:07 上海虹桥 北京南 动车 有 — — — 195 — 495/555 — — —
20 G122 上海虹桥 徐州东 10:53 13:28 02:35 上海虹桥 北京南 高速 有 — — 475 280 — — — — —
21 K516 上海 徐州 11:05 18:58 07:53 上海 长春 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
22 K234 上海 徐州 11:12 19:51 08:39 上海 石家庄 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
23 G126 上海虹桥 徐州东 11:20 13:58 02:38 上海虹桥 北京南 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
24 T112 上海南 徐州 11:54 19:24 07:30 杭州 兰州 特快 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
25 G130 上海虹桥 徐州东 12:05 14:43 02:38 上海虹桥 北京南 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
26 1462 上海 徐州 12:28 20:47 08:19 上海 北京 普快 有 — — — — — — 148/154/159 — 81
27 G138 上海虹桥 徐州东 13:00 15:37 02:37 上海虹桥 北京南 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
28 G40 上海虹桥 徐州东 13:05 15:42 02:37 杭州 北京南 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
29 D366 上海虹桥 徐州东 13:31 17:42 04:11 福州 北京南 动车 有 — — — 195 — 370/415 — — —
30 K1102 上海 徐州 14:00 22:55 08:55 上海 安阳 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
31 G226 上海虹桥 徐州东 14:05 16:48 02:43 上海虹桥 青岛 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
32 D326 上海虹桥 徐州东 14:13 18:07 03:54 上海虹桥 天津西 动车 有 580 — 310 195 — — — — —
33 K738 上海 徐州 14:25 23:09 08:44 上海 洛阳 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
34 G42 上海虹桥 徐州东 14:25 17:01 02:36 杭州 北京南 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
35 T132 上海 徐州 14:42 21:24 06:42 上海 大连 特快 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
36 K560 上海 徐州 14:50 23:24 08:34 上海 延安 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
37 G150 上海虹桥 徐州东 15:20 17:55 02:35 上海虹桥 北京南 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
38 G54 上海虹桥 徐州东 15:39 18:16 02:37 杭州 天津西 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
39 T116 上海 徐州 15:44 22:16 06:32 上海 兰州 特快 有 — — — — 443/462 244/254 159/165/170 — 92
40 T138 上海 徐州 15:56 22:25 06:29 上海 西安 特快 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
41 K372 上海 徐州 16:02 23:49 07:47 上海 太原 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
42 G154 上海虹桥 徐州东 16:05 18:41 02:36 上海虹桥 北京南 高速 有 — 535 475 280 — — — — —
43 D292 上海虹桥 徐州东 16:10 20:08 03:58 上海虹桥 郑州 动车 有 — — 310 195 — — — — —
44 D292 上海虹桥 徐州 16:10 20:38 04:28 上海虹桥 郑州 动车 有 — — 315 200 — — — — —
45 G156 上海虹桥 徐州东 16:20 18:49 02:29 上海虹桥 北京南 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
46 1342 上海南 徐州 16:31 03:30 10:59 杭州 齐齐哈尔 普快 有 — — — — — 233/243 148/154/159 — 81
47 G234 上海虹桥 徐州东 16:31 19:00 02:29 上海虹桥 青岛 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
48 G216 上海虹桥 徐州东 16:38 19:17 02:39 上海虹桥 天津西 高速 有 — 535 475 280 — — — — —
49 K188 上海 徐州 17:34 03:36 10:02 上海 丹东 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
50 G44 上海虹桥 徐州东 17:38 20:13 02:35 杭州 北京南 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
51 G162 上海虹桥 徐州东 17:50 20:20 02:30 上海虹桥 北京南 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
52 D5432 上海虹桥 徐州东 18:01 22:02 04:01 温州南 徐州 动车 有 — — 310 195 — — — — —
53 D5432 上海虹桥 徐州 18:01 22:35 04:34 温州南 徐州 动车 有 — — 315 200 — — — — —
54 D364 上海虹桥 徐州东 18:10 21:53 03:43 上海虹桥 济南西 动车 有 — — 310 195 — — — — —
55 T110 上海 徐州 18:14 01:43 07:29 上海 北京 特快 有 — — — — 443/462 244/254 159/165/170 — 92
56 K2084 上海 徐州 18:36 04:23 09:47 上海 图们 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
57 G62 上海虹桥 徐州东 18:42 21:25 02:43 杭州 济南西 高速 有 890 — 475 280 — — — — —
58 1228 上海 徐州 19:13 04:48 09:35 上海 阜新 普快 有 — — — — — 233/243 148/154/159 — 81
59 T282 上海南 徐州 19:35 02:53 07:18 杭州 包头 特快 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
60 T164 上海 徐州 19:36 01:22 05:46 上海 拉萨 特快 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
61 T52 上海 徐州 20:30 03:16 06:46 上海 乌鲁木齐 特快 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
62 K8356 上海 徐州 20:37 05:06 08:29 上海 连云港东 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
63 K282 上海 徐州 20:46 04:54 08:08 上海 成都 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
64 K56 上海 徐州 21:05 05:38 08:33 上海 哈尔滨 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
65 K76 上海南 徐州 21:34 05:44 08:10 宁波东 长春 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
66 K1182 上海南 徐州 21:46 06:34 08:48 金华西 烟台 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
67 K8458 上海南 徐州 22:33 07:25 08:52 江山 徐州 快速 有 — — — — — 244/254 159/165/170 — 92
请采纳,谢谢
上海火车Z127到哈尔滨
截止于2016年12月,上海到哈尔滨的列车共有2趟,没有Z127次列车,有Z172次列车。列车时刻表:
上海铁路南站没有火车开往哈尔滨,只:1,开往哈尔滨的G1204次从上海高速列车,从上海虹桥站发车9:47分,13个小时后,在22:44分到达哈尔滨西站。票价:二等座898元 2.开往哈尔滨的T72距离上海火车站特快列车车辆(天目路,闸北区,新火车站)的13:52分发24小时23分钟后,第二次以后当天14:15到达哈尔滨。票价:硬座273.5元496.5元。追问今天晚上的,七点的,我不知道是哪个火车站?