运城火车站的列车时刻表?
1.673/1676 普快 西安 14:32 00:53 01:03 包头 14:35 805
N203 普快 北京西 19:00 03:52 04:02 运城 10:25 412
2519 空调普快 北京西 19:43 05:18 05:28 韩城 13:07 439
2462/2463 普快 包头 14:50 06:06 06:16 临汾 10:36 274
7211 普慢 太原 06:35 始发站 06:35 上兰村 07:30 25
7161 普慢 太原 06:48 始发站 06:48 镇城底 08:42 64
7085 普慢 太原 07:00 始发站 07:00 阳泉曲 11:40 185
4466/4467 普快 太原 07:12 始发站 07:12 岢岚 12:57 284
7096 普快 太原 07:34 始发站 07:34 北京西 21:13 568
N225 空调快速 太原 08:00 始发站 08:00 永济 13:55 468
2501/2504 普快 太原 08:12 始发站 08:12 商丘 22:10 780
N266 空调快速 太原 08:21 始发站 08:21 大同 13:42 355
4527 空调普快 太原 08:35 始发站 08:35 运城 14:40 412
2023 空调普快 太原 08:57 始发站 08:57 重庆 18:44 1441
4475/4478 普快 唐山 21:28 11:46 12:04 临汾 16:48 274
N278 空调快速 太原 12:15 始发站 12:15 北京西 20:17 508
2541/2544 普快 太原 12:43 始发站 12:43 宜昌 13:00 1421
1581/1584 空调普快 太原 13:05 始发站 13:05 杭州 15:12 1596
7163 普慢 太原 13:24 始发站 13:24 镇城底 15:11 64
6041 普慢 太原 13:40 始发站 13:40 长治北 20:16 265
1485 普快 太原 15:31 始发站 15:31 成都 19:18 1493
7213 普慢 太原 15:55 始发站 15:55 上兰村 16:52 25
2575/2578 空调普快 太原 16:00 始发站 16:00 青岛 08:43 925
7192 普慢 太原 16:30 始发站 16:30 轩岗 20:55 161
N227 空调快速 太原 17:05 始发站 17:05 运城 22:32 412
7194 普慢 太原 17:30 始发站 17:30 河边 20:04 128
7165 普慢 太原 17:52 始发站 17:52 镇城底 19:42 64
2535 普快 太原 17:53 始发站 17:53 宝鸡 08:53 852
K371/K374 空调快速 太原 18:12 始发站 18:12 上海 16:59 1498
4476/4477 普快 运城 11:13 18:41 18:54 唐山 08:55 773
2231/2234 空调普快 太原 19:05 始发站 19:05 汉口 12:58 1159
K237/K240 空调快速 太原 19:33 始发站 19:33 广州东 08:10 2506
1551/1554 普快 太原 20:28 始发站 20:28 连云港东 15:21 1149
N202 空调快速 太原 21:30 始发站 21:30 北京 07:58 568
N276 快速 太原 21:40 始发站 21:40 北京西 05:40 508
4484 普快 太原 21:51 始发站 21:51 天津西 09:39 640
N204 普快 运城 15:20 21:52 22:03 北京西 06:39 508
2461/2464 普快 临汾 17:14 22:16 22:42 包头 13:33 805
4525 空调普快 太原 22:45 始发站 22:45 风陵渡 07:40 505
2520 空调普快 韩城 14:53 22:47 22:57 北京西 08:30 508
1674/1675 普快 包头 09:23 23:20 23:30 西安 09:51 651
1486 普快 成都 23:25 05:01 终点站 太原 05:01 0
2576/2577 空调普快 青岛 14:00 06:00 终点站 太原 06:00 0
N277 空调快速 北京西 21:40 07:00 终点站 太原 07:00 0
2502/2503 普快 商丘 17:32 07:10 终点站 太原 07:10 0
N201 空调快速 北京 21:13 07:30 终点站 太原 07:30 0
2536 普快 宝鸡 17:45 08:22 终点站 太原 08:22 0
7212 普慢 上兰村 08:02 09:02 终点站 太原 09:02 0
K238/K239 空调快速 广州东 21:35 09:23 终点站 太原 09:23 0
7193 普慢 河边 07:12 09:58 终点站 太原 09:58 0
4483 普快 天津西 21:25 10:01 终点站 太原 10:01 0
7162 普慢 镇城底 09:07 11:00 终点站 太原 11:00 0
7191 普慢 轩岗 07:20 11:38 终点站 太原 11:38 0
2232/2233 空调普快 汉口 17:38 12:06 终点站 太原 12:06 0
1552/1553 普快 连云港东 16:38 12:31 终点站 太原 12:31 0
N228 空调快速 运城 08:02 13:08 终点站 太原 13:08 0
6042 普慢 长治北 08:09 15:03 终点站 太原 15:03 0
2542/2543 普快 宜昌 15:28 15:25 终点站 太原 15:25 0
4526 空调普快 风陵渡 08:15 16:38 终点站 太原 16:38 0
7164 普慢 镇城底 15:31 17:22 终点站 太原 17:22 0
K372/K373 空调快速 上海 20:26 18:05 终点站 太原 18:05 0
7214 普慢 上兰村 17:12 18:11 终点站 太原 18:11 0
7086 普慢 阳泉曲 14:00 18:30 终点站 太原 18:30 0
1582/1583 空调普快 杭州 17:10 18:50 终点站 太原 18:50 0
4528 空调普快 运城 12:20 19:08 终点站 太原 19:08 0
N265 空调快速 大同 14:25 19:50 终点站 太原 19:50 0
2024 普快 重庆 11:38 20:08 终点站 太原 20:08 0
N275 快速 北京西 12:10 20:20 终点站 太原 20:20 0
4465/4468 普快 岢岚 13:35 20:23 终点站 太原 20:23 0
N226 空调快速 永济 14:15 21:06 终点站 太原 21:06 0
7095 普快 北京西 06:30 21:13 终点站 太原 21:13 0
7166 普慢 镇城底 20:02 21:51 终点站 太原 21:51 0
晚上从运城到太原的火车有那几趟?票价多少?
1.晚上从运城到太原的火车有4趟:
1、00:34,广州东到太原的K238/K239 次,硬座57,硬卧上102,中106,下109,软卧上154,下161。
2、01:21,宝鸡到太原的2670次,硬座30,硬卧上65,中68,下70,软卧上102,下1073、01:48,宜昌到太原的1166/1167 次,硬座30,硬卧上65,中68,下70,软卧上102,下1074、02:19,西安到大同的2672次,硬座30,硬卧上65,中68,下70,软卧上102,下107
K7809火车几点钟到太原?
1.K7809次火车不存在,与之比较相近的车次是K7808次列车(运城至大同),到达太原站时间是14:35
坐运城、至太原高铁需多长时间?
1.运城至太原每天25趟高铁,大概需要时间2小时20分钟左右
以下是部分车次和时刻表